2018年江苏省普通高校“专转本”分校计划表
序号 院校代码 院校名称 总计 咨询电话 备注
划数
1 1106 南京信息工程大学 520 025-58699918
2 1110 南京工业大学 400 025-58139185
3 1114 南京工程学院 160 025-86118008
4 1120 南京晓庄学院 425  025-86178292  其中退役士兵计划50人
5 1128 金陵科技学院 580 025-86188811
6 1157 南京特殊教育师范学院 30  025-89668222 
7 1242 常州大学 400 0519-86330566
8 1244 江苏理工学院 160  0519-86999551 
9 1272 苏州科技大学 250  0512-68096117 
10 1274 常熟理工学院 450  0512-52251131 
11 1301 盐城工学院 550  0515-88298060  其中退役士兵计划30人
12 1302 盐城师范学院 410  0515-88233059 
13 1311 淮海工学院 600  0518-80307598 
14 1324 徐州工程学院 100  0516-83105200 
15 1341 淮阴师范学院 400 0517-83526555
16 1342 淮阴工学院 550  0517-83591026 
17 1351 宿迁学院 150  0527-84203678 
18 1371 南京师范大学泰州学院 750  0523-86152766 
19 1601 三江学院 630  025-52897064 
20 1641 南通理工学院 200 0513-85601616
21 1801 南京大学金陵学院 400  025-58646630 
22 1802 东南大学成贤学院 500  025-58690736 
23 1803 南京航空航天大学金城学院 480  025-87190011 
24 1804 南京理工大学紫金学院 410  025-85786088 
25 1807 南京审计大学金审学院 400  025-85780042 
26 1808 南京师范大学中北学院 600  025-85898048 
27 1810 南京工业大学浦江学院 150 025-57931196
28 1811 南京邮电大学通达学院 350  0514-89716166 
29 1812 南京医科大学康达学院 320  0518-80689550 
30 1813 南京中医药大学翰林学院 150  0523-80639010 
31 1823 南京体育学院
(按民办机制招生收费)
150 025-81031100
32 1833 常州大学怀德学院 230  0523-85120299 
33 1837 江苏科技大学苏州理工学院 100 0512-56731097
34 1842 无锡太湖学院 500  0510-85503999 
35 1845 江苏大学京江学院 100 0511-88780120
36 1851 苏州大学文正学院 330  0512-66551901 
37 1853 苏州大学应用技术学院 350  0512-82190377 
38 1892 江苏师范大学科文学院 430  0516-80270222 
39 1921 扬州大学广陵学院 630 0514-87994013
40 1924 南京理工大学泰州科技学院 730  0523-86150066 
41 1925 中国传媒大学南广学院 600 025-86179007
合计:15625