根据《省教育厅关于开展职业教育“双师型”教师认定工作的通知》(苏教师函〔2023〕31号)精神,经财经学院“双师型”教师认定评议工作组讨论决定,现将认定结果予以公示。公示日期:2023年9月17日至9月20日。如有异议,请及时与财经学院办公室联系,联系电话:81838520
序号 | 姓名 | 认定等级 | 认定类型 | 备注 |
1 | 赵爽 | 高级 | 直接认定 |
|
2 | 蒋宏成 | 高级 | 直接认定 |
|
3 | 张春光 | 高级 | 直接认定 |
|
4 | 俞红梅 | 高级 | 直接认定 |
|
5 | 余臻蔚 | 高级 | 直接认定 |
|
6 | 吴启高 | 高级 | 直接认定 |
|
7 | 殷波 | 高级 | 直接认定 | 校外兼职教师 |
8 | 华雅琴 | 中级 | 直接认定 |
|
9 | 王娟 | 中级 | 直接认定 |
|
10 | 戴沂男 | 中级 | 直接认定 |
|
11 | 徐静文 | 中级 | 直接认定 |
|
12 | 陈云 | 中级 | 直接认定 |
|
13 | 吴菲阳 | 中级 | 直接认定 |
|
14 | 毛龙生 | 中级 | 直接认定 |
|
15 | 冯海燕 | 中级 | 直接认定 |
|
16 | 吴华萍 | 初级 | 直接认定 |
|
17 | 刘一鸣 | 初级 | 直接认定 |
|
18 | 谢贝 | 初级 | 直接认定 |
|
19 | 马旦 | 初级 | 直接认定 |
|
20 | 刘怡婷 | 初级 | 直接认定 |
|
21 | 聂庆明 | 初级 | 直接认定 |
|
22 | 叶晓霖 | 高级 | 申请认定 |
|
23 | 成康康 | 高级 | 申请认定 |
|
24 | 谢国萍 | 高级 | 申请认定 |
|
25 | 李肖夫 | 高级 | 申请认定 |
|
26 | 张玲 | 高级 | 申请认定 |
|
27 | 高凡修 | 高级 | 申请认定 |
|
28 | 李梅泉 | 高级 | 申请认定 |
|
29 | 金其森 | 中级 | 申请认定 |
|
30 | 陈建兰 | 中级 | 申请认定 |
|
31 | 杜赫 | 中级 | 申请认定 |
|
32 | 印建兵 | 中级 | 申请认定 |
|
33 | 黄蓉 | 中级 | 申请认定 |
|
34 | 杨琴 | 中级 | 申请认定 |
|
35 | 侍冰冰 | 初级 | 申请认定 |
|
36 | 张琼瑜 | 初级 | 申请认定 |
|
37 | 丁蓉菁 | 初级 | 申请认定 |
|
38 | 钱奕含 | 初级 | 申请认定 |
|
财经学院
2023年9月17日