2014年高职单独招生录取分数线
发布者:王洛斌发布时间:2015-01-06浏览次数:9697
科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
工科 | 机电一体化技术 | 380,数学100 |
机电设备维修与管理 | 347 |
生产过程自动化技术 | 335 |
电气自动化技术 | 368 |
智能控制技术 | 337 |
自动化生产设备应用 | 335 |
供热通风与空调工程技术 | 348 |
计算机网络技术 | 337 |
软件技术 | 342,数学92 |
软件技术(嵌入式软件人才培养) | 338 |
计算机应用技术 | 340 |
电子信息工程技术 | 344 |
物联网应用技术 | 354 |
应用电子技术 | 335 |
微电子技术 | 331 |
汽车检测与维修技术 | 374 |
汽车技术服务与营销 | 365,数学110 |
机械制造与自动化 | 367 |
模具设计与制造 | 352,数学116 |
材料成型与控制技术 | 335 |
数控技术 | 354 |
数控设备应用与维护 | 336 |
经管 | 商务英语 | 363 |
工商企业管理 | 395,语文95 |
物流管理 | 365,语文115 |
财务管理 | 372 |
会计 | 390 |
金融管理与实务 | 358,语文90 |
连锁经营与管理 | 356 |
旅游管理 | 358 |
酒店管理 | 349,语文100 |
电子商务 | 350 |
市场营销 | 363 |
征求志愿 | 商务日语 | 361 |
应用德语 | 325 |
应用法语 | 322 |
机电一体化技术(海外本科直通车) | 工科328、经管329 |
计算机应用技术(海外本科直通车 | 工科320、经管321 |
机械制造与自动化(中外合作) | 工科275、经管305 |
市场营销(中外合作) | 工科271、经管268 |
|
|
<hr align="right" width="100%" size="0" noshade="noshade" |