代号 | 科目组名称 | 专业名称 | 计划数 |
01 | 机械 | 数控设备应用与维护 | 50 |
02 | 材料成型与控制技术 | 50 | |
03 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 45 |
04 | 机电一体化技术 | 45 | |
05 | 电子电工 | 应用电子技术 | 45 |
06 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 45 |
07 | 财会 | 财务管理 | 50 |
08 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
09 | 汽车营销与服务 | 40 | |
合计 | 420 |
发布者:王洛斌发布时间:2017-04-12浏览次数:7462
代号 | 科目组名称 | 专业名称 | 计划数 |
01 | 机械 | 数控设备应用与维护 | 50 |
02 | 材料成型与控制技术 | 50 | |
03 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 45 |
04 | 机电一体化技术 | 45 | |
05 | 电子电工 | 应用电子技术 | 45 |
06 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 45 |
07 | 财会 | 财务管理 | 50 |
08 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
09 | 汽车营销与服务 | 40 | |
合计 | 420 |
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号