代号 | 科目组名称 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 机械 | 数控设备应用与维护 | 50 |
2 | 材料成型与控制技术 | 50 | |
3 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 45 |
4 | 机电一体化技术 | 45 | |
5 | 电子电工 | 应用电子技术 | 50 |
6 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 50 |
7 | 财会 | 财务管理 | 50 |
8 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
9 | 汽车营销与服务 | 40 | |
10 | 汽车电子技术 | 40 | |
11 | 旅游管理 | 空中乘务(中职注册) | 30 |
合计 | 500 |
备注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
发布者:王洛斌发布时间:2018-04-04浏览次数:9939
代号 | 科目组名称 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 机械 | 数控设备应用与维护 | 50 |
2 | 材料成型与控制技术 | 50 | |
3 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 45 |
4 | 机电一体化技术 | 45 | |
5 | 电子电工 | 应用电子技术 | 50 |
6 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 50 |
7 | 财会 | 财务管理 | 50 |
8 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
9 | 汽车营销与服务 | 40 | |
10 | 汽车电子技术 | 40 | |
11 | 旅游管理 | 空中乘务(中职注册) | 30 |
合计 | 500 |
备注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号