院系名称 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 省内普招计划 | 学费(元/年) |
艺术与设计学院 | 650103 | 68 | 广告设计与制作 | 40 | 6800 |
650104 | 69 | 数字媒体艺术设计 | 44 | 6800 | |
650109 | 70 | 室内艺术设计 | 45 | 6800 | |
650105 | 71 | 产品艺术设计 | 12 | 6800 | |
小计 | 141 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
发布者:谢欢发布时间:2019-06-10浏览次数:6946
院系名称 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 省内普招计划 | 学费(元/年) |
艺术与设计学院 | 650103 | 68 | 广告设计与制作 | 40 | 6800 |
650104 | 69 | 数字媒体艺术设计 | 44 | 6800 | |
650109 | 70 | 室内艺术设计 | 45 | 6800 | |
650105 | 71 | 产品艺术设计 | 12 | 6800 | |
小计 | 141 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号