院系名称 | 专业代码 | 文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费(元/年) |
汽车与交通学院 | 560702 | 01 | 03 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 5 | 35 | 5300 |
财经学院 | 630302 | 02 | 04 | 会计(3+2) | 35 | 15 | 4700 |
小计 | 40 | 50 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
发布者:谢欢发布时间:2019-06-10浏览次数:9321
院系名称 | 专业代码 | 文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费(元/年) |
汽车与交通学院 | 560702 | 01 | 03 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 5 | 35 | 5300 |
财经学院 | 630302 | 02 | 04 | 会计(3+2) | 35 | 15 | 4700 |
小计 | 40 | 50 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号