文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 市场营销 | 60 | 0 | 四 | 5200 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
04 | 物联网工程 | 0 | 60 | 四 | 5800 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
发布者:谢欢发布时间:2019-06-10浏览次数:9271
文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 市场营销 | 60 | 0 | 四 | 5200 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
04 | 物联网工程 | 0 | 60 | 四 | 5800 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号