湖北招生代码:9194
专业名称 | 湖北 | |
50 | ||
文 | 理 | |
21 | 29 | |
商务日语 | 2 | |
应用德语 | 2 | |
酒店管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 3 | |
工业机器人技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
新能源汽车技术 | 2 | |
汽车制造与装配技术 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 2 | |
物联网应用技术 | 2 | |
微电子技术 | 3 | |
机械制造与自动化 | 2 | |
模具设计与制造 | 2 | |
数控技术 | 3 | |
光电制造与应用技术 | 2 | |
会计 | 4 | |
财务管理 | 2 | |
金融管理 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | |
物流管理 | 1 | |
连锁经营管理 | 2 | |
市场营销 | 2 |
发布者:谢欢发布时间:2019-06-10浏览次数:6240
湖北招生代码:9194
专业名称 | 湖北 | |
50 | ||
文 | 理 | |
21 | 29 | |
商务日语 | 2 | |
应用德语 | 2 | |
酒店管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 3 | |
工业机器人技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
新能源汽车技术 | 2 | |
汽车制造与装配技术 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 2 | |
物联网应用技术 | 2 | |
微电子技术 | 3 | |
机械制造与自动化 | 2 | |
模具设计与制造 | 2 | |
数控技术 | 3 | |
光电制造与应用技术 | 2 | |
会计 | 4 | |
财务管理 | 2 | |
金融管理 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | |
物流管理 | 1 | |
连锁经营管理 | 2 | |
市场营销 | 2 |
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号