新疆招生代码:1621
专业名称 | 新疆 | |
65 | ||
文 | 理 | |
30 | 35 | |
商务英语 | 3 | |
商务日语 | 3 | |
旅游管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
工业机器人技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 1 | |
新能源汽车技术 | 4 | |
计算机网络技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 3 | 2 |
大数据技术与应用 | 2 | |
人工智能技术服务 | 2 | |
集成电路技术应用 | 2 | |
机械制造与自动化 | 5 | |
模具设计与制造 | 5 | |
数控技术 | 2 | |
会计 | 5 | |
金融管理 | 2 | |
物流管理 | 6 | |
电子商务 | 4 | |
跨境电子商务 | 2 | |
合计 | 30 | 35 |
发布者:谢欢发布时间:2020-07-02浏览次数:6911
新疆招生代码:1621
专业名称 | 新疆 | |
65 | ||
文 | 理 | |
30 | 35 | |
商务英语 | 3 | |
商务日语 | 3 | |
旅游管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
工业机器人技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 1 | |
新能源汽车技术 | 4 | |
计算机网络技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 3 | 2 |
大数据技术与应用 | 2 | |
人工智能技术服务 | 2 | |
集成电路技术应用 | 2 | |
机械制造与自动化 | 5 | |
模具设计与制造 | 5 | |
数控技术 | 2 | |
会计 | 5 | |
金融管理 | 2 | |
物流管理 | 6 | |
电子商务 | 4 | |
跨境电子商务 | 2 | |
合计 | 30 | 35 |
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号