四川招生代码:3272
专业名称 | 四川 | |
55 | ||
文 | 理 | |
22 | 33 | |
商务英语 | 2 | |
商务日语 | 2 | |
旅游管理 | 4 | |
机电一体化技术 | 2 | |
工业机器人技术 | 2 | |
工业过程自动化技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 4 | |
供热通风与空调工程技术 | 2 | |
新能源汽车技术 | 4 | |
软件技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 2 | |
云计算技术与应用 | 2 | |
大数据技术与应用 | 2 | |
人工智能技术服务 | 2 | |
模具设计与制造 | 2 | |
数控技术 | 5 | |
会计 | 2 | |
财务管理 | 2 | |
金融管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
电子商务 | 2 | |
跨境电子商务 | 2 | |
合计 | 22 | 33 |
发布者:谢欢发布时间:2020-07-02浏览次数:7089
四川招生代码:3272
专业名称 | 四川 | |
55 | ||
文 | 理 | |
22 | 33 | |
商务英语 | 2 | |
商务日语 | 2 | |
旅游管理 | 4 | |
机电一体化技术 | 2 | |
工业机器人技术 | 2 | |
工业过程自动化技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 4 | |
供热通风与空调工程技术 | 2 | |
新能源汽车技术 | 4 | |
软件技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 2 | |
云计算技术与应用 | 2 | |
大数据技术与应用 | 2 | |
人工智能技术服务 | 2 | |
模具设计与制造 | 2 | |
数控技术 | 5 | |
会计 | 2 | |
财务管理 | 2 | |
金融管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
电子商务 | 2 | |
跨境电子商务 | 2 | |
合计 | 22 | 33 |
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号