宁夏招生代码:3270
专业名称 | 宁夏 | |
42 | ||
文 | 理 | |
18 | 24 | |
商务日语 | 2 | |
应用法语 | 4 | |
旅游管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
工业过程自动化技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 2 | |
新能源汽车技术 | 5 | |
电子信息工程技术 | 2 | 2 |
物联网应用技术 | 1 | |
人工智能技术服务 | 2 | |
机械制造与自动化 | 1 | |
模具设计与制造 | 1 | |
光电制造与应用技术 | 2 | |
会计 | 1 | |
金融管理 | 3 | |
物流管理 | 1 | |
电子商务 | 2 | |
跨境电子商务 | 1 | |
合计 | 18 | 24 |
发布者:谢欢发布时间:2020-07-02浏览次数:6145
宁夏招生代码:3270
专业名称 | 宁夏 | |
42 | ||
文 | 理 | |
18 | 24 | |
商务日语 | 2 | |
应用法语 | 4 | |
旅游管理 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | |
工业过程自动化技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 2 | |
新能源汽车技术 | 5 | |
电子信息工程技术 | 2 | 2 |
物联网应用技术 | 1 | |
人工智能技术服务 | 2 | |
机械制造与自动化 | 1 | |
模具设计与制造 | 1 | |
光电制造与应用技术 | 2 | |
会计 | 1 | |
金融管理 | 3 | |
物流管理 | 1 | |
电子商务 | 2 | |
跨境电子商务 | 1 | |
合计 | 18 | 24 |
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号