2020年对口单独招生(统招)计划
序号 | 科目组 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
1 | 机械 | 数控设备应用与维护 | 三 | 50 | 5300 |
2 | 材料成型与控制技术 | 三 | 50 | 5300 | |
3 | 模具设计与制造 | 三 | 30 | 5300 | |
4 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 三 | 15 | 5300 |
5 | 机电一体化技术 | 三 | 15 | 5300 | |
6 | 工业机器人 | 三 | 15 | 5300 | |
7 | 电子电工 | 应用电子技术 | 三 | 15 | 5300 |
8 | 汽车电子技术 | 三 | 40 | 5300 | |
9 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 三 | 90 | 5300 |
10 | 财会 | 财务管理 | 三 | 80 | 4700 |
11 | 市场营销 | 汽车营销与服务 | 三 | 40 | 4700 |
12 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 60 | 5300 |
13 | 新能源汽车技术 | 三 | 40 | 5300 | |
合计 | 540 |
|
2020年对口单独招生(中职注册)计划
序号 | 科目组 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/学年) |
1 | 旅游管理 | 空中乘务 | 三 | 15 | 5300 |
备注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。