专业名称 | 文 | 理 |
机械制造及自动化 | 5 | |
数控技术 | 2 | |
数字化设计与制造技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
工业过程自动化技术 | 3 | |
智能控制技术 | 4 | |
计算机网络技术 | 2 | |
软件技术 | 2 | 2 |
大数据技术 | 2 | |
人工智能技术应用 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | |
电子商务 | 4 | |
现代物流管理 | 4 | |
跨境电子商务 | 2 | |
金融服务与管理 | 2 | |
新能源汽车技术 | 2 | |
空中乘务 | 3 | |
旅游管理 | 4 | |
商务英语 | 2 | |
商务日语 | 2 | |
合计 | 24 | 31 |
发布者:张乐飞发布时间:2021-06-10浏览次数:4573
专业名称 | 文 | 理 |
机械制造及自动化 | 5 | |
数控技术 | 2 | |
数字化设计与制造技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
工业过程自动化技术 | 3 | |
智能控制技术 | 4 | |
计算机网络技术 | 2 | |
软件技术 | 2 | 2 |
大数据技术 | 2 | |
人工智能技术应用 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | |
电子商务 | 4 | |
现代物流管理 | 4 | |
跨境电子商务 | 2 | |
金融服务与管理 | 2 | |
新能源汽车技术 | 2 | |
空中乘务 | 3 | |
旅游管理 | 4 | |
商务英语 | 2 | |
商务日语 | 2 | |
合计 | 24 | 31 |
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号