专业名称 | 文 | 理 |
机械制造及自动化 | 4 | |
数字化设计与制造技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | |
软件技术 | 2 | |
大数据技术 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | |
现代物流管理 | 2 | |
大数据与财务管理 | 2 | |
大数据与会计 | 2 | |
智能网联汽车技术 | 2 | |
商务英语 | 2 | |
合计 | 12 | 18 |
发布者:张乐飞发布时间:2021-06-10浏览次数:4391
专业名称 | 文 | 理 |
机械制造及自动化 | 4 | |
数字化设计与制造技术 | 2 | |
电气自动化技术 | 2 | |
智能控制技术 | 2 | |
电子信息工程技术 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | |
软件技术 | 2 | |
大数据技术 | 2 | |
工商企业管理 | 2 | |
现代物流管理 | 2 | |
大数据与财务管理 | 2 | |
大数据与会计 | 2 | |
智能网联汽车技术 | 2 | |
商务英语 | 2 | |
合计 | 12 | 18 |
学校地址:江苏省无锡市高浪西路 1600号 邮编:214121
招生咨询电话:0510-85916111、81838878、81838877、81838888
Copyright 2022 无锡职业技术学院,All Rights
Reserved 苏ICP备09025827号-4
苏公网安备 32021102000438号