2021年江苏省录取分数线
省控线
本科 | 专科 | ||||||
普通类 | 艺术类(美术)文/专 | 普通类 | 艺术类(美术)文/专 | ||||
历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 |
476 | 417 | 335/170 | 313/170 | 260 | 220 | 180/160 | 180/160 |
本科(联合培养项目4+0类)
历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 140104(不限) | 市场营销 | 60 | 525 | 503 | 509.0 |
物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 140115(不限) | 物联网工程 | 60 | 535 | 486 | 493.0 |
2 | 140115(不限) | 电气工程及其自动化 | 60 | 519 | 490 | 501.0 |
3 | 140122(化学) | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 533 | 455 | 476.0 |
分段培养项目 (3+2)
历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121104(不限) | 汽车检测与维修技术 | 5 | 479 | 475 | 476.4 |
2 | 商务英语 | 35 | 497 | 474 | 477.6 |
物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121109不限) | 汽车检测与维修技术 | 35 | 456 | 420 | 428.3 |
2 | 商务英语 | 5 | 442 | 430 | 435.8 |
艺术类(美术)
历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121111(不限) | 广告艺术设计 | 28 | 413 | 338 | 381.9 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 41 | 447 | 388 | 408.0 | |
3 | 产品艺术设计 | 18 | 424 | 338 | 385.8 | |
4 | 室内艺术设计 | 48 | 433 | 332 | 386.8 | |
5 | 121112(不限) | 广告艺术设计(中外合作办学) | 1 | 396 | 396 | 396.0 |
物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121113(不限) | 广告艺术设计 | 3 | 425 | 384 | 400.0 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 406 | 340 | 370.1 | |
3 | 产品艺术设计 | 0 | / | / | / | |
4 | 室内艺术设计 | 4 | 405 | 344 | 369.8 | |
1 | 121114(不限) | 广告艺术设计(中外合作办学) | 0 | / | / | / |
普通(历史类)
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121101(不限) | 机械制造及自动化 | 6 | 475 | 465 | 470.8 |
2 | 数控技术 | 5 | 473 | 469 | 471.4 | |
3 | 模具设计与制造 | 2 | 476 | 471 | 473.5 | |
4 | 智能制造装备技术 | 5 | 465 | 461 | 462.4 | |
5 | 机电一体化技术 | 8 | 468 | 463 | 465.3 | |
6 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 464 | 460 | 462.6 | |
7 | 工业机器人技术 | 3 | 471 | 466 | 468.3 | |
8 | 汽车电子技术 | 4 | 464 | 460 | 461.3 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 473 | 460 | 465.2 | |
10 | 新能源汽车技术 | 8 | 472 | 461 | 464.0 | |
11 | 飞机机电设备维修 | 2 | 469 | 462 | 465.5 | |
12 | 智能网联汽车技术 | 3 | 461 | 460 | 460.3 | |
1 | 121102(不限) | 电气自动化技术 | 8 | 473 | 466 | 469.4 |
2 | 工业过程自动化技术 | 10 | 473 | 383 | 443.1 | |
3 | 智能控制技术 | 15 | 472 | 370 | 424.7 | |
4 | 电子信息工程技术 | 14 | 474 | 369 | 417.7 | |
5 | 集成电路技术 | 2 | 470 | 466 | 468.0 | |
6 | 物联网应用技术 | 5 | 477 | 472 | 474.4 | |
7 | 计算机网络技术 | 5 | 479 | 474 | 476.2 | |
8 | 软件技术 | 3 | 485 | 475 | 478.3 | |
9 | 云计算技术应用 | 2 | 472 | 469 | 470.5 | |
10 | 大数据技术 | 5 | 474 | 470 | 472.0 | |
11 | 人工智能技术应用 | 4 | 472 | 467 | 468.3 | |
1 | 121103(不限) | 工商企业管理 | 25 | 475 | 458 | 463.0 |
2 | 市场营销 | 41 | 469 | 301 | 433.8 | |
3 | 电子商务 | 30 | 479 | 461 | 466.2 | |
4 | 现代物流管理 | 30 | 472 | 458 | 461.4 | |
5 | 跨境电子商务 | 20 | 476 | 457 | 461.1 | |
6 | 金融服务与管理 | 40 | 473 | 293 | 437.9 | |
7 | 大数据与财务管理 | 20 | 474 | 464 | 466.4 | |
8 | 大数据与会计 | 43 | 485 | 466 | 471.1 | |
9 | 旅游管理 | 26 | 469 | 361 | 454.2 | |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 463 | 285 | 433.7 | |
11 | 商务英语 | 28 | 483 | 470 | 472.4 | |
12 | 商务日语 | 17 | 475 | 464 | 468.9 | |
13 | 应用德语 | 13 | 470 | 460 | 463.3 | |
14 | 葡萄酒文化与营销 | 13 | 460 | 398 | 452.8 | |
1 | 121105(不限) | 模具设计与制造(中外合作办学) | 9 | 444 | 300 | 399.2 |
2 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 441 | 432 | 435.3 | |
3 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 12 | 467 | 439 | 453.3 |
普通(物理类)
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121106(不限) | 机械制造及自动化 | 40 | 435 | 380 | 403.8 |
2 | 数控技术 | 20 | 416 | 377 | 395.1 | |
3 | 模具设计与制造 | 13 | 416 | 366 | 390.7 | |
4 | 智能制造装备技术 | 9 | 411 | 245 | 327.9 | |
5 | 机电一体化技术 | 42 | 453 | 373 | 397.5 | |
6 | 数字化设计与制造技术 | 17 | 415 | 243 | 345.1 | |
7 | 工业机器人技术 | 20 | 415 | 226 | 358.0 | |
8 | 汽车电子技术 | 8 | 373 | 308 | 346.6 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 419 | 338 | 380.9 | |
10 | 新能源汽车技术 | 23 | 422 | 233 | 358.7 | |
11 | 飞机机电设备维修 | 3 | 409 | 372 | 386.7 | |
12 | 智能网联汽车技术 | 9 | 440 | 335 | 382.1 | |
1 | 121107(不限) | 工商企业管理 | 9 | 416 | 294 | 353.9 |
2 | 市场营销 | 10 | 416 | 392 | 403.5 | |
3 | 电子商务 | 20 | 423 | 365 | 391.2 | |
4 | 现代物流管理 | 20 | 452 | 272 | 365.2 | |
5 | 跨境电子商务 | 9 | 413 | 258 | 337.4 | |
6 | 金融服务与管理 | 10 | 446 | 403 | 415.0 | |
7 | 大数据与财务管理 | 10 | 428 | 392 | 407.1 | |
8 | 大数据与会计 | 15 | 434 | 409 | 418.3 | |
9 | 旅游管理 | 12 | 405 | 278 | 367.6 | |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 367 | 263 | 323.0 | |
11 | 商务英语 | 10 | 426 | 413 | 419.1 | |
12 | 商务日语 | 8 | 465 | 371 | 399.3 | |
13 | 应用德语 | 0 | / | / | / | |
14 | 葡萄酒文化与营销 | 2 | 388 | 354 | 371.0 | |
1 | 121108(不限) | 电气自动化技术 | 42 | 466 | 391 | 407.0 |
2 | 工业过程自动化技术 | 40 | 410 | 310 | 363.5 | |
3 | 智能控制技术 | 40 | 422 | 331 | 373.2 | |
4 | 电子信息工程技术 | 35 | 428 | 390 | 402.1 | |
5 | 集成电路技术 | 27 | 411 | 321 | 368.2 | |
6 | 物联网应用技术 | 40 | 452 | 410 | 420.9 | |
7 | 计算机网络技术 | 40 | 453 | 400 | 411.8 | |
8 | 软件技术 | 37 | 460 | 411 | 424.9 | |
9 | 云计算技术应用 | 22 | 424 | 385 | 396.4 | |
10 | 大数据技术 | 40 | 423 | 364 | 391.9 | |
11 | 人工智能技术应用 | 40 | 421 | 369 | 392.8 |