省控线
本科 | 专科 | ||||||
普通类 | 艺术类(美术)文/专 | 普通类 | 艺术类(美术)文/专 | ||||
历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 |
471 | 429 | 367/170 | 367/170 | 220 | 220 | 305/160 | 305/160 |
本科(联合培养项目4+0类) 历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 市场营销 | 60 | 525 | 498 | 502.2 |
物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 软件工程 | 60 | 564 | 502 | 513.8 |
2 | 电气工程及其自动化 | 60 | 547 | 506 | 516.4 |
3 | 机械电子工程 | 60 | 519 | 499 | 502.0 |
艺术类(美术) 历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广告艺术设计 | 40 | 458 | 422 | 428.4 |
2 | 广告艺术设计 (中外合作办学) | 5 | 432 | 420 | 423.2 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 477 | 429 | 442.1 |
4 | 产品艺术设计 | 15 | 476 | 424 | 433.8 |
5 | 室内艺术设计 | 55 | 463 | 421 | 426.7 |
物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广告艺术设计 | 5 | 465 | 455 | 459.8 |
2 | 广告艺术设计 (中外合作办学) | 5 | 453 | 442 | 447.6 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 476 | 455 | 463.0 |
4 | 产品艺术设计 | 10 | 454 | 447 | 450.4 |
5 | 室内艺术设计 | 15 | 466 | 442 | 448.6 |
普通类 历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汽车检测与维修技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 5 | 486 | 474 | 476.6 |
2 | 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 25 | 497 | 472 | 475.1 |
3 | 机械制造及自动化 | 5 | 481 | 469 | 472.8 |
4 | 数控技术 | 10 | 499 | 466 | 471.6 |
5 | 模具设计与制造 | 5 | 468 | 464 | 465.4 |
6 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 468 | 460 | 463.1 |
7 | 电气自动化技术 | 5 | 492 | 467 | 472.8 |
8 | 工业过程自动化技术 | 10 | 467 | 459 | 462.1 |
9 | 智能控制技术 | 10 | 464 | 459 | 460.7 |
10 | 工业机器人技术 | 5 | 464 | 460 | 462.6 |
11 | 电子信息工程技术 | 5 | 472 | 466 | 467.8 |
12 | 集成电路技术 | 5 | 467 | 461 | 464.2 |
13 | 物联网应用技术 | 20 | 477 | 467 | 470.4 |
14 | 计算机网络技术 | 15 | 471 | 461 | 464.4 |
15 | 软件技术 | 20 | 483 | 461 | 466.6 |
16 | 云计算技术应用 | 20 | 471 | 458 | 459.8 |
17 | 大数据技术 | 20 | 469 | 460 | 463.4 |
18 | 人工智能技术应用 | 10 | 467 | 463 | 464.6 |
19 | 工业互联网技术 | 10 | 464 | 457 | 458.1 |
20 | 工商企业管理 | 40 | 466 | 455 | 457.9 |
21 | 市场营销 | 31 | 462 | 451 | 453.8 |
22 | 电子商务 | 31 | 470 | 455 | 457.4 |
23 | 现代物流管理 | 42 | 477 | 454 | 457.6 |
24 | 跨境电子商务 | 22 | 472 | 453 | 454.1 |
25 | 金融服务与管理 | 42 | 461 | 452 | 453.1 |
26 | 大数据与财务管理 | 47 | 469 | 458 | 461.6 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 470 | 467 | 468.0 |
28 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 452 | 452 | 452.0 |
29 | 智能网联汽车技术 | 3 | 460 | 457 | 458.0 |
30 | 旅游管理 | 35 | 466 | 450 | 452.5 |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 459 | 451 | 452.1 |
32 | 商务英语 | 31 | 474 | 461 | 466.4 |
33 | 商务日语 | 22 | 474 | 451 | 458.5 |
34 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 7 | 448 | 428 | 436.0 |
35 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 8 | 460 | 426 | 437.1 |
36 | 应用电子技术(中外合作办学) | 10 | 468 | 427 | 439.2 |
37 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 11 | 452 | 434 | 441.4 |
38 | 大数据与会计 | 30 | 477 | 465 | 467.4 |
普通类 物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汽车检测与维修技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 25 | 464 | 437 | 442.2 |
2 | 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 5 | 469 | 445 | 453.8 |
3 | 机械制造及自动化 | 35 | 453 | 426 | 431.0 |
4 | 数控技术 | 40 | 458 | 425 | 429.5 |
5 | 模具设计与制造 | 25 | 434 | 424 | 425.9 |
6 | 数字化设计与制造技术 | 37 | 438 | 422 | 423.6 |
7 | 电气自动化技术 | 40 | 471 | 426 | 432.5 |
8 | 工业过程自动化技术 | 45 | 425 | 420 | 421.5 |
9 | 智能控制技术 | 45 | 431 | 420 | 421.6 |
10 | 工业机器人技术 | 40 | 425 | 419 | 420.4 |
11 | 电子信息工程技术 | 35 | 451 | 425 | 429.9 |
12 | 集成电路技术 | 25 | 435 | 419 | 422.6 |
13 | 物联网应用技术 | 35 | 473 | 432 | 436.5 |
14 | 计算机网络技术 | 25 | 459 | 428 | 432.8 |
15 | 软件技术 | 45 | 468 | 429 | 435.8 |
16 | 云计算技术应用 | 35 | 469 | 423 | 426.3 |
17 | 大数据技术 | 35 | 445 | 423 | 426.1 |
18 | 人工智能技术应用 | 24 | 428 | 421 | 423.7 |
19 | 工业互联网技术 | 30 | 426 | 418 | 419.4 |
20 | 工商企业管理 | 5 | 432 | 420 | 423.6 |
21 | 市场营销 | 4 | 434 | 426 | 429.8 |
22 | 电子商务 | 4 | 451 | 437 | 442.0 |
23 | 现代物流管理 | 8 | 428 | 422 | 425.1 |
24 | 跨境电子商务 | 3 | 428 | 425 | 426.7 |
25 | 金融服务与管理 | 8 | 432 | 427 | 428.6 |
26 | 大数据与财务管理 | 8 | 435 | 431 | 432.9 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 427 | 419 | 421.4 |
28 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 437 | 418 | 424.0 |
29 | 智能网联汽车技术 | 22 | 445 | 418 | 422.5 |
30 | 旅游管理 | 5 | 423 | 418 | 419.4 |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 418 | 418 | 418.0 |
32 | 商务英语 | 4 | 438 | 436 | 437.0 |
33 | 商务日语 | 3 | 428 | 425 | 426.3 |
34 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 2 | 408 | 404 | 406.0 |
35 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 5 | 425 | 399 | 408.4 |
36 | 应用电子技术(中外合作办学) | 6 | 424 | 392 | 402.5 |
37 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 2 | 407 | 403 | 405.0 |
38 | 机电一体化技术 | 44 | 435 | 414 | 419.2 |